服务网络
service network
| 1 | SHIP OWNER | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME | ||
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 12600 DWT MPV | 12600吨多用途船 | D+K | 3 | 2027 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Shandong Port Marine Equipment Co., Ltd | 山港(山东)海工装备有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hydraulic Folding Hatch Cover | 液压折叠舱盖 | ||||
| 2 | SHIP OWNER | Guangxi Xinggui Shipping Co., LTD | 广西兴桂船运有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | Demonstration vessel for direct access to rivers and seas | 平陆运河江海直达示范船 | D+K | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Guangxi Xijiang Heavy Industry Co., LTD | 广西西江重工有限责任公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hydraulic folding type hatch cover | 液压折叠式舱口盖 | ||||
| 3 | SHIP OWNER | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME | ||
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 22000DWT Bulk Carrier | 22000DWT散货船 | D+K | 1 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Haitong Offshore Engineering Co., Ltd | 江苏海通海洋工程装备有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hydraulic folding type hatch cover | 液压折叠式舱口盖 | ||||
| 4 | SHIP OWNER | Wilhelmsen Ahrenkiel | Wilhelmsen Ahrenkiel | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 1600TEU CV | 1600TEU集装箱船 | D+K | 4 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Fujian Mawei Shipbuilding Co., Ltd | 福建省马尾造船股份有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | lifting-up hatch cover | 吊离式舱口盖 | ||||
| 5 | SHIP OWNER | Dalian Xinfeng Shipping Co., Ltd. | 大连信风海运有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 14000DWT Bulk Carrier | 14000吨干杂货船 | D+K | 1 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Liaoning Xinhai Ship Repair and Construction Co., LTD | 辽宁信海船舶修造有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hydraulic Folding Hatch Cover | 液压折叠舱盖 | ||||
| 6 | SHIP OWNER | CMA CMG | CMA CMG | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 18000TEU CV | 18000TEU 集装箱船 | D+K+S | 12 | 2027 | |
| SHIPYARD / 船厂 | JIANGNAN SHIPYARD (GROUP) Co.,LTD | 江南造船(集团)有限责任公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Bunker Station Door | 加气站门 | ||||
| 7 | SHIP OWNER | Purus Singapore | Purus新加坡 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | Offshore Ship | 海工作业船 | D+K+S | 2 | 2027 | |
| SHIPYARD / 船厂 | WUCHANG SHIPBUILDING INDUSTRY GROUPCO., LTD. | 武昌船舶重工集团有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | ROV Door | ROV 门 | ||||
| 8 | SHIP OWNER | Frontline | Frontline | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 250T Crane Offshore Construction Vessel | 250T海上起重机施工船 | D+K+S | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | PaxOcean Engineering Zhoushan Co. Ltd. | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Rov Door,Hatch cover,Mooring Platform | ROV门,舱盖,系泊平台 | ||||
| 9 | SHIP OWNER | Shandong Shipping Corporation | 山东远洋海运集团股份有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 95000DWT Bulk Carrier | 95000DWT散货船 | D+K | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Hengli Shipbuilding (Dalian) Co., LTD | 恒力造船(大连)有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Side Rolling hatch cover | 侧移式舱盖 | ||||
| 10 | SHIP OWNER | MANISA TECH | MANISA TECH 意大利 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 9200DWT GCV | 9200DWT杂货船 | D+K+S | 1 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | CSSC Guangxi Shipbuilding and Ocean Engineering Co., Ltd | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover and Gantry crane | 舱盖和龙门吊 | ||||
| 11 | SHIP OWNER | SSR Marine INDIA | SSR Marine 印度 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | HYBRID MULTI PURPOSE CARRIER | 混合多用途船 | D+K | 3 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | SSR Marine Services Pvt Ltd | SSR Marine Services Pvt Ltd | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 舱口盖 | ||||
| 12 | SHIP OWNER | CHINA NAVY | 中国海军 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | New 9X1 Research | 新9X1科研 | D+K+S | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | 704 | 704 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Ex-proof Elevator Door | 防爆升降机层门 | ||||
| 13 | SHIP OWNER | Bohai Ferry Group Co. Ltd | 渤海轮渡集团股份有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 1800M lane RORO | 1800米车道客滚船 | D | 2 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Huanghai Shipbuilding Co. Ltd | 天津渤海轮渡航运有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Design for stern ramp | 艉跳板设计 | ||||
| 14 | SHIP OWNER | BLUE OCEAN MOTORSHIP LIMITED. | BLUE OCEAN MOTORSHIP LIMITED. | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 1100TEU Container Vessel | 1100TEU 集装箱船 | D+K | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Huanghai Shipbuilding Co. Ltd | 黄海造船有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | lifting-up hatch cover | 吊离式舱口盖 | ||||
| 15 | SHIP OWNER | Olympic NB I AS Norway | Olympic NB I AS 挪威 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | OSV | 海工作业船 | D+K+S | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | China Merchants Heavy Industry (Shenzhen) Co., Ltd. | 招商局重工(深圳)有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | ROV Door | ROV门 | ||||
| 16 | SHIP OWNER | EXIROS Argentina | EXIROS 阿根廷 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | D+K+S | 1 | 2026 | |||
| SHIPYARD / 船厂 | EXIROS | EXIROS | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Gangway | 舷梯 | ||||
| 17 | SHIP OWNER | EVERN GREEN | EVERN GREEN | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 24000TEU Container Vessel | 24000TEU 集装箱船 | D+K+S | 6 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Hanwha Ocean Co.,Ltd. | 韩国韩华海洋有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Bunker Station Door | 加气站门 | ||||
| 18 | SHIP OWNER | CHINA ARMY | 中国海军 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | D+K+S | 2 | 2026 | |||
| SHIPYARD / 船厂 | Wuhu Shipyard Co., Ltd | 芜湖造船厂有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Bow Ramp | 艏门 | ||||
| 19 | SHIP OWNER | Netherlands | Netherlands 荷兰 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 1800TEU GCV | 1800TEU杂货船 | D+K | 4 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Huanghai Shipbuilding Co. Ltd | 黄海造船有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 舱口盖 | ||||
| 20 | SHIP OWNER | Dubai | 迪拜 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 1800TEU Container Vessel | 1800TEU 集装箱船 | D+K | 4 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Huanghai Shipbuilding Co. Ltd | 黄海造船有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | lifting-up hatch cover | 吊离式舱口盖 | ||||
| 21 | SHIP OWNER | Trawind Shipping Logistics Company | 大连信风海运有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 14000DWT Bulk Carrier | 14000吨干杂货船 | D+K | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Weihai Donghai Ship repair Co., LTD | 威海东海船舶修造有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Main deckr & second deck hatch cover | 主甲板和二甲板舱盖 | ||||
| 22 | SHIP OWNER | TEMAS | TEMAS | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 488TEU GCV | 488TEU集装箱船杂货船 | D+K | 8 | 2025-2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Lianyungang Wuzhou Shipbuilding Heavy Industry Co., LTD | 连云港五洲船舶重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 舱口盖 | ||||
| 23 | SHIP OWNER | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME | ||
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 7500DWT GENERAL CARGO CARRIER | 7500DWT杂货船 | D+K | 2 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | JIANGSU SOHO MARINE HEAVY INDUSTRY CO., LTD | 江苏苏豪船舶重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 舱口盖 | ||||
| 24 | SHIP OWNER | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME | ||
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 680TEU | 680TEU集装箱船 | D+K | 4 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | CSSC Guangxi Shipbuilding Co., LTD | 中国船舶集团广西造船有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 舱口盖 | ||||
| 25 | SHIP OWNER | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME | ||
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 86,000 DWT Bulk Carrier | 86,000 DWT散货船 | D+K | 5 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Taizhou Zhonghang Shipbuilding CO. Ltd. | 泰州众航船舶有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | SIDE ROLLING FOR WEATHER DECK | 主甲板液压侧移式舱口盖 | ||||
| 26 | SHIP OWNER | Berge Rederi AS (Norway) | Berge Rederi AS (挪威) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 13000DWT GENERAL CARGO CARRIER | 13000DWT杂货船 | D+K+S | 2 | 2025-2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | JIANGSU SOHO MARINE HEAVY INDUSTRY CO., LTD | 江苏苏豪船舶重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover and Gantry crane | 舱口盖和吊机 | ||||
| 27 | SHIP OWNER | Kontor 17 MPM GmbH(Germany) | Kontor 17 MPM GmbH(德国) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 5200 DWT GCV | 5200吨杂货船 | D+K+S | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Dajin Heavy Industry Co., Ltd. | 江苏大津重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover and Gantry crane | 舱口盖和吊机 | ||||
| 28 | SHIP OWNER | Reederei Gerdes(Germany) | Reederei Gerdes(德国) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 5200 DWT GCV | 5200吨杂货船 | D+K+S | 3 | 2025-2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Dajin Heavy Industry Co., Ltd. | 江苏大津重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover and Gantry crane | 舱口盖和吊机 | ||||
| 29 | SHIP OWNER | TCI(India) | TCI(印度) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 500TEU CV | 500TEU | D+K | 2 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Tai Zhou San Fu shipyard | 泰州三福船厂 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | lifting away hatch cover | 吊离式舱盖 | ||||
| 30 | SHIP OWNER | Hong Kong Hai Chang shipping company | 香港海昌航运公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 105K DWT Bulk Carrier | 105K DWT 散货船 | D+K | 2 | 2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Haitong Offshore Engineering Co., Ltd | 江苏海通海洋工程装备有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Side Rolling hatch cover | 侧移式舱盖 | ||||
| 31 | SHIP OWNER | CHINA ARMY | 中国陆军 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | MW641-1 Transport Vessel | MW641-1运输船 | D+K+S | 1 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Fujian Mawei Shipbuilding Co., Ltd | 福建省马尾造船股份有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Ramp | 艏跳板 | ||||
| 32 | SHIP OWNER | CHINA NAVY | 中国海军 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | New 9X1 Research | 新9X1科研 | D+K+S | 1 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | 704 | 704 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Ex-proof Elevator Door | 防爆升降机层门 | ||||
| 33 | SHIP OWNER | Trawind Shipping Logistics Company | 大连信风海运有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 6300DWT Multi BC | 6300DWT 多用途船 | D+K | 2 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Dalian Lushun Binhai Ship repair Co., LTD | 大连旅顺滨海船舶修造有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hydraulic Folding Hatch Cover | 液压折叠舱盖 | ||||
| 34 | SHIP OWNER | Frontline (Norway) | Frontline (挪威) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | Offshore Ship | 海工作业船 | D+K+S | 4 | 2025-2026 | |
| SHIPYARD / 船厂 | WUCHANG SHIPBUILDING INDUSTRY GROUPCO., LTD. | 武昌船舶重工集团有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | ROV Door | ROV 门 | ||||
| 35 | SHIP OWNER | Hengli Petrochemical (Dalian) Co., LTD | 恒力石化(大连)有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 15600DWT Full Opening Bulk Carrier | 15600DWT 全开口散料运输船 | D | 1 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Haitong Offshore Engineering Co., Ltd | 江苏海通海洋工程有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | RORO Ramp Conversion Design | 舱盖改装设计 | ||||
| 36 | SHIP OWNER | CMA CMG | CMA CMG | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 15000TEU CV | 15000TEU 集装箱船 | D+K+S | 6 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | JIANGNAN SHIPYARD (GROUP) Co.,LTD | 江南造船(集团)有限责任公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Saddle | 鞍座 | ||||
| 37 | SHIP OWNER | Hainan Zhonghui Shipping Co.,Ltd | 海南中汇海运有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 64000DWT Bulk Carrier | 64000 DWT散货船 | D+K | 3 | 2024-2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Yizheng Yangzi Shipping Co. Ltd | 仪征扬子船业有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 多块折叠舱盖 | ||||
| 38 | SHIP OWNER | Mastermind Shipmanagement Ltd. | Mastermind Shipmanagement Ltd. (塞浦路斯) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 43000 DWT GCV | 43000 DWT 杂货船 | D+K | 2 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Huanghai Shipbuilding Co. Ltd | 黄海造船有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 舱口盖 | ||||
| 39 | SHIP OWNER | Mineral Resources Limited | Mineral Resources Limited (澳大利亚) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 20000 DWT Barge | 20000吨驳船 | D+K | 2 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | COSCO SHIPPING Heavy Industry (Guangdong) Co., Ltd. | 广东中远海运重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 舱盖 | ||||
| 40 | SHIP OWNER | Mineral Resources Limited | Mineral Resources Limited (澳大利亚) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 20000 DWT Barge | 20000吨驳船 | D+K+S | 2 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | COSCO SHIPPING Heavy Industry (Guangdong) Co., Ltd. | 广东中远海运重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Gangway | 过桥舷梯 | ||||
| 41 | SHIP OWNER | Guodian Shipping Hong Kong limited | 国电海运(香港) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 89000DWT Bulk Carrier | 89000 DWT散货船 | D+K | 4 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Wuhu Shipyard Co., Ltd | 芜湖造船厂有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Weacher deck Hatch Cover | 主甲板舱盖 | ||||
| 42 | SHIP OWNER | Bihang Marine Technology (Shanghai) Co., LTD | 碧航船舶技术(上海)有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | POLAR1 Scientific expedition vessel | POLAR1科考船 | D+K+S | 1 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Bihang Marine Technology (Shanghai) Co., LTD | 碧航船舶技术(上海)有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Container transfer platform | 集装箱转运平台 | ||||
| 43 | SHIP OWNER | MANISA TECH | MANISA TECH (意大利) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 8300 DWT MPV | 8300吨多用途船 | D+K+S | 6 | 2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | CSSC Guangxi Shipbuilding and Ocean Engineering Co., Ltd | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover and gantry crane | 舱口盖和吊机 | ||||
| 44 | SHIP OWNER | CHINA NAVY | 中国海军 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 903 Deport Ship | 903综合补给舰 | D+K+S | 2 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Wuhu Shipyard Co., Ltd | 芜湖造船厂有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Ex-proof Elevator Door | 防爆升降机层门 | ||||
| 45 | SHIP OWNER | CHINA NAVY | 中国海军 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 903 Deport Ship | 903综合补给舰 | D+K+S | 3 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Guangzhou Shipyard International Co.,Ltd | 广船国际股份有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Ex-proof Elevator Door | 防爆升降机层门 | ||||
| 46 | SHIP OWNER | Jinxiang Shipping Co. LTD | 晋祥船务有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 14000DWT Bulk Carrier | 14000吨干杂货船 | D+K | 1 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Weihai Donghai Ship repair Co., LTD | 威海东海船舶修造有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Main deckr & second deck hatch cover | 主甲板和二甲板舱盖 | ||||
| 47 | SHIP OWNER | Hongkang Logistics Co., LTD | 宏康物流有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 89.9 MPV | 89.9米多用途船 | D+K+S | 1 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Hongyuan Ro-Ro Transportation (Xuzhou) Co., LTD | 宏远滚装运输(徐州)有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover and ramp | 舱盖和跳板 | ||||
| 48 | SHIP OWNER | EVERGREEN | 长荣海运 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 16,500 TEU Container Vessel | 16500 TEU 集装箱船 | D+K+S | 16 | 2024-2027 | |
| SHIPYARD / 船厂 | SAMSUNG HEAVY IND. CO., LTD. | 三星重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Bunker Station Door | 加气站门设备 | ||||
| 49 | SHIP OWNER | Lubeca Marine (Germany) | Lubeca Marine (德国) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 5200 DWT GCV | 5200吨杂货船 | D+K+S | 10 | 2024-2025 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Dajin Heavy Industry Co., Ltd. | 江苏大津重工有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover and gantry crane | 舱口盖和吊机 | ||||
| 50 | SHIP OWNER | Zhejiang Tengda shipping Co. LTD | 浙江滕达航运有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | PCTC | 海舜达之星改 PCTC | D+K | 4 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Zhejiang Tengda shipping Co. LTD | 浙江滕达航运有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Side Ramp/Door | 舷侧折叠跳板 | ||||
| 51 | SHIP OWNER | MARSHIP LIMITED | MARSHIP LIMITED (韩国) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 23000DWT Bulk Carrier | 23000吨散货船 | D+K | 2 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Huatai Shipping Co., LTD | 江苏华泰船业有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hatch cover | 多块折叠舱盖 | ||||
| 52 | SHIP OWNER | ROTRA FUTURA B. V. | ROTRA FUTURA B. V. (荷兰) | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 15600DWT Heavy load carrier | 15600DWT 重载船 | D+K | 2 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | JIANGSU ZHENJIANG SHIPYARD (GROUP) CO., LTD | 江苏镇江船厂(集团)有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Stern Ramp | 艉跳板 | ||||
| 53 | SHIP OWNER | Fujian Air China Ocean Shipping (Group) Co., LTD | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 76000DWT Bulk Carrier | 76000DWT散货船 | D+K | 2 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Jiangsu Haitong Offshore Engineering Co., Ltd | 江苏海通海洋工程装备有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | Hydraulic Side Rolling type hatch cover | 液压侧移式舱口盖 | ||||
| 54 | SHIP OWNER | Indonesian shipowners | 印尼船东 | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 696TEU Container Vessel | 696TEU 集装箱船 | D+K | 2 | 2024 | |
| SHIPYARD / 船厂 | Ningbo Xinle Shipbuilding Group Co., Ltd | 宁波新乐造船集团有限公司 | ||||
| PRODUCT TYPE / 设备形式 | lifting-up hatch cover | 吊离式舱口盖 | ||||
| 55 | SHIP OWNER | Blue Ocean Motorship Limited. | Blue Ocean Motorship Limited. | DELIVERY SCOPE | VESSEL SET | DELIVERY TIME |
| 船东 | 供货范围 | 船套 | 交货日期 | |||
| SHIP TYPE / 船型 | 1100TEU Container Vessel | 1100TEU 集装箱船 | D+K | 2 | 2024 | |
